The foundation members were New South Wales, New Zealand, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria and Western Australia.
| Winner | Losing finalist | |
| Vehicle & General Australasian Knock-out Competition | ||
| 1969/70 | New Zealand | Victoria |
| 1970/71 | Western Australia | Queensland |
| Coca-Cola Australasian Knock-out Competition | ||
| 1971/72 | Victoria | South Australia |
| 1972/73 | New Zealand | Queensland |
| Gillette Cup | ||
| 1973/74 | Western Australia | New Zealand |
| 1974/75 | New Zealand | Western Australia |
| New Zealand withdrew | ||
| 1975/76 | Queensland | Western Australia |
| 1976/77 | Western Australia | Victoria |
| 1977/78 | Western Australia | Tasmania |
| 1978/79 | Tasmania | Western Australia |
| McDonald’s Cup | ||
| 1979/80 | Victoria | New South Wales |
| 1980/81 | Queensland | Western Australia |
| 1981/82 | Queensland | New South Wales |
| 1982/83 | Western Australia | New South Wales |
| 1983/84 | South Australia | Western Australia |
| 1984/85 | New South Wales | South Australia |
| 1985/86 | Western Australia | Victoria |
| 1986/87 | South Australia | Tasmania |
| 1987/88 | New South Wales | South Australia |
| FAI Cup | ||
| 1988/89 | Queensland | Victoria |
| 1989/90 | Western Australia | South Australia |
| 1990/91 | Western Australia | New South Wales |
| 1991/92 | New South Wales | Western Australia |
| Mercantile Mutual Cup | ||
| 1992/93 | New South Wales | Victoria |
| 1993/94 | New South Wales | Western Australia |
| 1994/95 | Victoria | South Australia |
| 1995/96 | Queensland | Western Australia |
| 1996/97 | Western Australia | Queensland |
| Australian Capital Territory joined | ||
| 1997/98 | Queensland | New South Wales |
| 1998/99 | Victoria | New South Wales |
| 1999/00 | Western Australia | Queensland |
| Australian Capital Territory withdrew | ||
| 2000/01 | New South Wales | Western Australia |
| ING Cup | ||
| 2001/02 | New South Wales | Queensland |
| 2002/03 | New South Wales | Western Australia |
| 2003/04 | Western Australia | Queensland |
| 2004/05 | Tasmania | Queensland |
| 2005/06 | New South Wales | South Australia |
| Ford Ranger Cup | ||
| 2006/07 | Queensland | Victoria |
| 2007/08 | Tasmania | Victoria |
| 2008/09 | Queensland | Victoria |
| 2009/10 | Tasmania | Victoria |
| Ryobi One-Day Cup | ||
| 2010/11 | Victoria | Tasmania |
| 2011/12 | South Australia | Tasmania |
| 2012/13 | Queensland | Victoria |
| 2013/14 | Queensland | New South Wales |
| Matador BBQs One-Day Cup | ||
| 2014/15 | Western Australia | New South Wales |
| Cricket Australia XI joined | ||
| 2015/16 | New South Wales | South Australia |
| 2016/17 | New South Wales | Queensland |
| JLT One-Day Cup | ||
| 2017/18 | Western Australia | South Australia |
| Cricket Australia XI withdrew | ||
| 2018/19 | Victoria | Tasmania |
| Marsh One-Day Cup | ||
| 2019/20 | Western Australia | Queensland |
| 2020/21 | New South Wales | Western Australia |
| 2021/22 | Western Australia | New South Wales |
| 2022/23 | Western Australia | South Australia |
| 2023/24 | Western Australia | New South Wales |
| Dean Jones Trophy | ||
| 2024/25 | South Australia | Victoria |
Ric Finlay and Harriet Monkhouse
Back to Australia Domestic Competitions