| Standard Bank Pro20 | |
| 2003/04 | Eagles |
| 2004/05 | Titans |
| 2005/06 | Eagles |
| 2006/07 | Lions |
| 2007/08 | Titans |
| 2008/09 | Cape Cobras |
| 2009/10 | Warriors |
| 2010/11 | Cape Cobras |
| MiWay T20 Challenge | |
| 2011/12 | Titans |
| RAM SLAM T20 Challenge | |
| 2012/13 | Lions |
| 2013/14 | Dolphins |
| 2014/15 | Cape Cobras |
| 2015/16 | Titans |
| CSA T20 Challenge | |
| 2016/17 | Titans |
| RAM SLAM T20 Challenge | |
| 2017/18 | Titans |
| CSA T20 Challenge | |
| 2018/19 | Lions |
| 2019/20 | No competition due to Mzansi Super League |
| Betway T20 Challenge | |
| 2020/21 | Lions |
| CSA T20 Challenge | |
| 2021/22 | Rocks (Boland) |
| 2022/23 | Titans (Northerns) |
| 2023/24 | Lions (Gauteng) |
| 2024/25 | Lions (Gauteng) |
Andrew Samson