| 1930/31 | Borenore Centrals |
| 1931/32 | Mental Hospital |
| 1932/33 | Railway |
| 1933/34 | Railway |
| 1934/35 | Spring Hill |
| 1935/36 | No Competition |
| 1936/37 | Borenore |
| 1937/38 | Springside |
| 1938/39 | March |
| 1939/40 | Nashdale Juniors |
| 1940/41-1945/46 | No competition |
| 1946/47 | High School |
| 1947/48 | Loco |
| 1948/49 | Clergate |
| 1949/50 | Millthorpe |
| 1950/51 | Congs |
| 1951/52 | No competition |
| 1952/53 | Borenore |
| 1953/54 | Borenore |
| 1954/55 | Wanderers |
| 1955/56 | Millthorpe |
| 1956/57 | Millthorpe |
| 1957/58 | Emmco |
| 1958/59 | Century |
| 1959/60 | Century |
| 1960/61 | Postal Institute |
| 1961/62 | Forest Reefs |
| 1962/63 | Postal Institute |
| 1963/64 | St Barnabas |
| 1964/65 | Baptists |
| 1965/66 | Clergate |
| 1966/67 | Clergate |
| 1967/68 | Blayney RU |
| 1968/69 | Blayney |
| 1969/70 | Blayney |
| 1970/71 | Clergate |
| 1971/72 | Orange City |
| 1972/73 | March |
| 1973/74 | Orange City |
| 1974/75 | Centrals |
| 1975/76 | Waratahs |
| 1976/77 | Carcoar |
| 1977/78 | Centrals |
| 1978/79 | Centrals |
| 1979/80 | Bloomfield |
| 1980/81 | Workers |
| 1981/82 | Canobolas |
| 1982/83 | Cbonne |
| 1983/84 | Ex-Services |
| 1984/85 | CYMS |
| 1985/86 | CYMS |
| 1986/87 | CYMS |
| 1987/88 | Orange City |
| 1988/89 | CYMS |
| 1989/90 | Centrals |
| 1990/91 | Ophir Knights |
| 1991/92 | Orange City |
| 1992/93 | Orange City |
| 1993/94 | Wanangga |
| 1994/95 | Wanangga |
| 1995/96 | CYMS |
| 1996/97 | CYMS |
| Spring Hill | |
| 1997/98 | CYMS |
| 1998/99 | Spring Hill |
| 1999/00 | Tourist |
| 2000/01 | CYMS |
| 2001/02 | Tourist |
| 2002/03 | Gladstone |
| 2003/04 | Gladstone |
| 2004/05 | Gladstone |
| 2005/06 | Cavaliers |
| 2006/07 | CYMS |
| 2007/08 | Orange City |
| 2008/09 | Vic Tourist |
| 2009/10 | Gladstone |
| 2010/11 | Cavaliers |
| 2011/12 | No competition |
| 2012/13 | Centrals |
| 2013/14 | Orange City |
| 2014/15 | Gladstone |
| 2015/16 | Waratahs |
| 2016/17 | Wanderers |
| 2017/18 | Orange City |
| 2018/19 | Gladstone |
| 2019/20 | Spring Hill |
| 2020/21 | Gladstone |
| 2021/22 | CYMS |
| 2022/23 | Orange City |
Marque Dubrow